Kamieniołom Kielniki – ścieżka dydaktyczna
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| pieszy | łatwy | 40.00 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 2.47 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.66 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.43 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.38 |
| SUMA PODJAZDÓW | 87.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 65.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 308.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 323.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 338.00 |
| Kamieniołom Kielniki – ścieżka dydaktyczna: | |
|---|---|
| Długość szlaku | 2.40 [KM] |