Pieszy szlak Turystyczna biegnący od granic Zawiercia do Piaseczna
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| pieszy | łatwy | 260.00 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 17.36 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 1.70 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 1.40 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 14.26 |
| SUMA PODJAZDÓW | 247.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 222.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 306.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 347.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 399.00 |
| Szlak pieszy - Żółty - Mrzygłód - Piaseczno: | |
|---|---|
| Miasta na szlaku | Myszków, Zawiercie, Skarżyce, Piaseczno |
| Długość szlaku | 17.30 [KM] |