107.22 km | 51.63 km | 509 m |
143 m | 55.45 km | 512 m |
8.07 km | 0 m | 0 m |
8.07 km | 0 m | 0 m |
4.35 km | 394 m | 61 m |
3.54 km | 411 m | 64 m |
3.46 km | 338 m | 53 m |
2.82 km | 306 m | 51 m |
76.37 km | 16.53 km | 975 m |
43.13 km | 16.72 km | 969 m |
35.82 km | 2.63 km | 447 m |
30.1 km | 3.09 km | 486 m |
46.84 km | 5.47 km | 766 m |
36.76 km | 4.61 km | 648 m |
1.59 km | 158 m | 43 m |
1.21 km | 219 m | 43 m |
1.65 km | 188 m | 28 m |
1.32 km | 134 m | 30 m |
71.41 km | 36.46 km | 372 m |
93 m | 34.86 km | 369 m |
72.05 km | 5.7 km | 875 m |
59.56 km | 6.79 km | 950 m |
25.46 km | 2.17 km | 327 m |
20.48 km | 2.81 km | 427 m |
10.22 km | 1.61 km | 208 m |
6.79 km | 1.82 km | 264 m |
7 km | 1.04 km | 95 m |
5.05 km | 905 m | 66 m |
14.51 km | 6.72 km | 46 m |
691 m | 7.1 km | 40 m |
16.38 km | 8.06 km | 46 m |
284 m | 8.04 km | 38 m |
5.16 km | 2.99 km | 18 m |
30 m | 2.14 km | 16 m |
17.18 km | 9.05 km | 30 m |
310 m | 7.82 km | 36 m |
10.12 km | 5.45 km | 69 m |
25 m | 4.64 km | 71 m |
5.71 km | 3.07 km | 39 m |
4 m | 2.63 km | 38 m |
13.85 km | 6.93 km | 78 m |
0 m | 6.93 km | 78 m |
27.5 km | 10.41 km | 56 m |
7.23 km | 9.85 km | 59 m |
47.29 km | 22.63 km | 264 m |
113 m | 24.54 km | 270 m |
34.37 km | 12.46 km | 64 m |
10.51 km | 11.4 km | 70 m |
30.45 km | 13.77 km | 54 m |
5.31 km | 11.37 km | 43 m |
56.04 km | 21.88 km | 80 m |
9.26 km | 24.9 km | 77 m |
33.04 km | 12.03 km | 61 m |
8.72 km | 12.29 km | 69 m |
9.13 km | 0 m | 0 m |
1593.76 km | 0 m | 0 m |
69.58 km | 0 m | 0 m |
69.58 km | 0 m | 0 m |
16.3 km | 3.55 km | 419 m |
9.57 km | 3.18 km | 402 m |
18.28 km | 9.74 km | 37 m |
145 m | 8.4 km | 36 m |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | bardzo łatwy | 122.40 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.64 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.20 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.94 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.60 |
SUMA PODJAZDÓW | 54.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 55.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 439.00 |
System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
---|---|
Miasta na szlaku | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
Długość szlaku | 30.64 [KM] |
Regiony turystyczne | Jura Krakowsko-Częstochowska |