185.01 km | 85.96 km | 2.04 km |
8.32 km | 90.72 km | 2.07 km |
161.68 km | 56.43 km | 4.05 km |
43.53 km | 61.73 km | 4.03 km |
107.22 km | 51.63 km | 509 m |
143 m | 55.45 km | 512 m |
8.49 km | 0 m | 0 m |
8.49 km | 0 m | 0 m |
8.88 km | 0 m | 0 m |
8.88 km | 0 m | 0 m |
1.67 km | 0 m | 0 m |
1.67 km | 0 m | 0 m |
155.01 km | 30.33 km | 4.27 km |
87.81 km | 36.88 km | 4.27 km |
46.84 km | 5.47 km | 766 m |
36.76 km | 4.61 km | 648 m |
101.57 km | 13.33 km | 1.72 km |
75.34 km | 12.9 km | 1.84 km |
26.56 km | 1.86 km | 388 m |
22.79 km | 1.91 km | 388 m |
5.54 km | 427 m | 76 m |
4.61 km | 498 m | 86 m |
14.3 km | 2.69 km | 213 m |
7.83 km | 3.79 km | 270 m |
6.02 km | 542 m | 110 m |
4.8 km | 679 m | 174 m |
8.58 km | 599 m | 188 m |
7.43 km | 552 m | 187 m |
66.72 km | 34.07 km | 324 m |
117 m | 32.53 km | 325 m |
25.41 km | 12.42 km | 146 m |
64 m | 12.92 km | 144 m |
7 km | 1.04 km | 95 m |
5.05 km | 905 m | 66 m |
14.51 km | 6.72 km | 46 m |
691 m | 7.1 km | 40 m |
21.94 km | 6.61 km | 60 m |
8.23 km | 7.1 km | 40 m |
23.77 km | 11.48 km | 43 m |
267 m | 12.02 km | 39 m |
16.38 km | 8.06 km | 46 m |
284 m | 8.04 km | 38 m |
17.18 km | 9.05 km | 30 m |
310 m | 7.82 km | 36 m |
16.21 km | 8.35 km | 32 m |
188 m | 7.67 km | 37 m |
41.13 km | 20.8 km | 93 m |
512 m | 19.82 km | 84 m |
74.17 km | 36.47 km | 340 m |
364 m | 37.34 km | 340 m |
93.81 km | 47.13 km | 436 m |
27 m | 46.65 km | 436 m |
27.5 km | 10.41 km | 56 m |
7.23 km | 9.85 km | 59 m |
47.29 km | 22.63 km | 264 m |
113 m | 24.54 km | 270 m |
33.04 km | 12.03 km | 61 m |
8.72 km | 12.29 km | 69 m |
16.3 km | 3.55 km | 419 m |
9.57 km | 3.18 km | 402 m |
27.91 km | 4.45 km | 715 m |
18.56 km | 4.9 km | 758 m |
65.44 km | 24.6 km | 173 m |
24.96 km | 15.87 km | 147 m |
18.28 km | 9.74 km | 37 m |
145 m | 8.4 km | 36 m |
19.39 km | 0 m | 0 m |
19.39 km | 0 m | 0 m |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | bardzo łatwy | 122.40 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.64 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.20 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.94 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.60 |
SUMA PODJAZDÓW | 54.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 55.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 439.00 |
System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
---|---|
Miasta na szlaku | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
Długość szlaku | 30.64 [KM] |
Regiony turystyczne | Jura Krakowsko-Częstochowska |