252.44 km | 64.13 km | 4.99 km |
127.77 km | 60.55 km | 4.88 km |
107.22 km | 51.63 km | 509 m |
143 m | 55.45 km | 512 m |
58.75 km | 5.2 km | 892 m |
48.64 km | 4.91 km | 827 m |
155.01 km | 30.33 km | 4.27 km |
87.81 km | 36.88 km | 4.27 km |
35.24 km | 2.86 km | 558 m |
29.46 km | 2.93 km | 575 m |
71.41 km | 36.46 km | 372 m |
93 m | 34.86 km | 369 m |
26.21 km | 2.87 km | 353 m |
20.44 km | 2.9 km | 364 m |
72.05 km | 5.7 km | 875 m |
59.56 km | 6.79 km | 950 m |
101.57 km | 13.33 km | 1.72 km |
75.34 km | 12.9 km | 1.84 km |
21.94 km | 6.61 km | 60 m |
8.23 km | 7.1 km | 40 m |
17.18 km | 9.05 km | 30 m |
310 m | 7.82 km | 36 m |
16.21 km | 8.35 km | 32 m |
188 m | 7.67 km | 37 m |
41.13 km | 20.8 km | 93 m |
512 m | 19.82 km | 84 m |
93.81 km | 47.13 km | 436 m |
27 m | 46.65 km | 436 m |
47.29 km | 22.63 km | 264 m |
113 m | 24.54 km | 270 m |
56.04 km | 21.88 km | 80 m |
9.26 km | 24.9 km | 77 m |
9.13 km | 0 m | 0 m |
1593.76 km | 0 m | 0 m |
27.91 km | 4.45 km | 715 m |
18.56 km | 4.9 km | 758 m |
18.28 km | 9.74 km | 37 m |
145 m | 8.4 km | 36 m |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | bardzo łatwy | 122.40 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.64 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.20 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.94 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.60 |
SUMA PODJAZDÓW | 54.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 55.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 439.00 |
System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
---|---|
Miasta na szlaku | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
Długość szlaku | 30.64 [KM] |
Regiony turystyczne | Jura Krakowsko-Częstochowska |