Pieszy, Czarny szlak turystyczny łączący miejscowości Krępa i Józefów. Jest to szlak łącznikowy pomiędzy szlakami Żółtym a Niebieskim. Przebiega w całości lasami położonymi na południowy-zachód od Ogrodzieńca. Od szlaku odchodzi ścieżka edukacyjna do starej prochowni.
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| pieszy | łatwy | 85.00 [min] | |
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| rowerowy | łatwy | 20.00 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 5.55 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.36 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.62 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 4.58 |
| SUMA PODJAZDÓW | 40.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 68.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 337.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 381.00 |
| Krępa - Józefów: | |
|---|---|
| Miasta na szlaku | Ogrodzieniec |
| Długość szlaku | 5.50 [KM] |