Pieszy szlak Turystyczna łącznikowy do szlaku pieszego zielonego
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| pieszy | łatwy | 40.00 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 2.67 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.19 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.31 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 2.17 |
| SUMA PODJAZDÓW | 28.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 49.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 327.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 340.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 352.00 |
| Szlak pieszy - Czarny - Siamoszyce - Żerkowice: | |
|---|---|
| Miasta na szlaku | Żerkowice, Siamoszyce |
| Długość szlaku | 2.66 [KM] |