Pieszy szlak Turystyczna łącznikowy pomiędzy szlakami pieszymi: Niebieskim a Żółtym
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| pieszy | łatwy | 15.00 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 0.95 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 0.09 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 0.08 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 0.78 |
| SUMA PODJAZDÓW | 37.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 19.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 371.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 382.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 401.00 |
| Szlak pieszy - Czarny - Grabowa: | |
|---|---|
| Miasta na szlaku | Grabowa |
| Długość szlaku | 0.94 [KM] |