107.22 km | 51.63 km | 509 m |
143 m | 55.45 km | 512 m |
3.21 km | 0 m | 0 m |
3.21 km | 0 m | 0 m |
2.24 km | 0 m | 0 m |
2.24 km | 0 m | 0 m |
2.47 km | 656 m | 87 m |
1.38 km | 434 m | 65 m |
26.21 km | 2.87 km | 353 m |
20.44 km | 2.9 km | 364 m |
29.74 km | 3.37 km | 580 m |
20.87 km | 5.51 km | 690 m |
66.72 km | 34.07 km | 324 m |
117 m | 32.53 km | 325 m |
62.07 km | 30.94 km | 292 m |
97 m | 31.03 km | 291 m |
22.88 km | 11.02 km | 104 m |
0 m | 11.86 km | 105 m |
16.38 km | 8.06 km | 46 m |
284 m | 8.04 km | 38 m |
17.18 km | 9.05 km | 30 m |
310 m | 7.82 km | 36 m |
16.21 km | 8.35 km | 32 m |
188 m | 7.67 km | 37 m |
41.13 km | 20.8 km | 93 m |
512 m | 19.82 km | 84 m |
74.17 km | 36.47 km | 340 m |
364 m | 37.34 km | 340 m |
24.21 km | 12.18 km | 109 m |
70 m | 11.96 km | 108 m |
93.81 km | 47.13 km | 436 m |
27 m | 46.65 km | 436 m |
31.72 km | 16 km | 152 m |
24 m | 15.69 km | 151 m |
74.88 km | 36.51 km | 386 m |
193 m | 38.17 km | 391 m |
27.66 km | 13.23 km | 127 m |
58 m | 14.37 km | 128 m |
9.34 km | 4.73 km | 52 m |
0 m | 4.61 km | 53 m |
34.37 km | 12.46 km | 64 m |
10.51 km | 11.4 km | 70 m |
9.13 km | 0 m | 0 m |
1593.76 km | 0 m | 0 m |
16.3 km | 3.55 km | 419 m |
9.57 km | 3.18 km | 402 m |
18.28 km | 9.74 km | 37 m |
145 m | 8.4 km | 36 m |
2.31 km | 0 m | 0 m |
2.31 km | 0 m | 0 m |
1.53 km | 0 m | 0 m |
1.53 km | 0 m | 0 m |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
rowerowy | bardzo łatwy | 122.40 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.64 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.20 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.94 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.60 |
SUMA PODJAZDÓW | 54.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 55.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 439.00 |
System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
---|---|
Miasta na szlaku | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
Długość szlaku | 30.64 [KM] |
Regiony turystyczne | Jura Krakowsko-Częstochowska |